日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
05-16 22:15 | 0 - 3 | 阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó)U21 | 已結(jié)束 | |||
05-09 22:05 | 2 - 0 | 阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó)U21 | 已結(jié)束 | |||
04-24 22:00 | 0 - 3 | 阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó)U21 | 已結(jié)束 | |||
04-18 21:55 | 2 - 0 | 阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó)U21 | 已結(jié)束 | |||
04-12 21:50 | 0 - 6 | 阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó)U21 | 已結(jié)束 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門錄像