日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
05-16 22:15 | 0 - 3 | 阿拉伯聯(lián)合酋長國U21 | 已結(jié)束 | |||
05-08 22:05 | 0 - 4 | 阿拉伯聯(lián)合酋長國U21 | 已結(jié)束 | |||
04-24 22:10 | 3 - 3 | 阿拉伯聯(lián)合酋長國U21 | 已結(jié)束 | |||
04-18 21:55 | 0 - 2 | 阿拉伯聯(lián)合酋長國U21 | 已結(jié)束 | |||
04-12 21:50 | 8 - 0 | 阿拉伯聯(lián)合酋長國U21 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像