日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-17 14:30 | 0 - 2 | 澳威北后備 | 已結(jié)束 | |||
07-26 16:30 | 0 - 2 | 澳威北后備 | 已結(jié)束 | |||
07-18 17:00 | 3 - 0 | 澳威北后備 | 已結(jié)束 | |||
06-27 17:00 | 3 - 1 | 澳北后備 | 已結(jié)束 | |||
06-20 18:50 | 2 - 2 | 澳北后備 | 已結(jié)束 | |||
06-13 19:00 | 0 - 1 | 澳北后備 | 已結(jié)束 | |||
06-08 14:30 | 0 - 3 | 澳北后備 | 已結(jié)束 | |||
05-31 16:30 | 0 - 2 | 澳北后備 | 已結(jié)束 | |||
05-18 14:30 | 2 - 0 | 澳北后備 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像